Smart telefon SAMSUNG S25 12/256 SILVER 5G
SamsungŠifra: 18783
- Proizvod iz grupe: SMART MOBILNI TELEFONI
- Proizvođač: Samsung
- Dostupna količina: 1
WebCena:
114.000,00 rsd.
| Dijagonala ekrana | 6.2" |
| Kapacitet baterije | 4000 mAh |
| Tip ekrana | AMOLED |
| Boja | Srebrna |
| RAM (memorija) | 12 gb |
| Interna memorija | 256 GB |
| Pametan telefon | Da |
| Bluetooth | Da |
| Dizajn | Monoblok |
| Operativni sistem | Android |
| Opseg dijagonala ekrana | Od 6.1" do 6.3" |
| Radio | Ne |
| Osvežavanje ekrana | 120hz |
| Verzija operativnog sistema | Android 15 |
| Wi-Fi | Da |
| Proširenje interne memorije | Bez mogućnosti proširenja |
| Stabilizacija | Elektronska (EIS) i Optička stabilizacija (OIS) |
| Broj zadnjih kamera | Tri kamere (Triple) |
| Opseg zadnje kamere | Od 48 Mpix do 64 Mpix |
| Zadnja kamera | 50 Mpix + 10 Mpix + 12 Mpix |
| 4G (LTE) | Da |
| Broj prednjih kamera | Jedna kamera (Single) |
| Opseg prednje kamere | Od 7.0 Mpix do 12.0 Mpix |
| Prednja kamera | 12.0 Mpix |
| Interfejs za punjenje | Usb-c |
| Navigacija (Geopozicioniranje) | Da |
| NFC | Da |
| Izlaz za slušalice | Ne |
| Brzo punjenje | Da |
| Snaga punjenja | 25 W |
| Bežično punjenje | Da |
| Snaga bežičnog punjenja | 15 W |
| Otpornost na prašinu i vodu | IP68 |
| Opseg kapaciteta baterije | Od 3010 do 4000 mAh |
| SIM slot | Dual sim |
| SIM slot tip | Nano SIM |
| eSIM | Da |
| 5G mreža | Da |
| Dimenzije | 146.9 x 70.4 x 7.2 mm |
| Masa | 162 g |
| Karakteristike ekrana |
Gustina ekrana: ~416 ppi
Rezolucija: 2340 x 1080
Osvežavanje ekrana: 120Hz
Osvetljenje ekrana: 2600 niti (peak)
Odnos stranica: 19.5:9
Dynamic LTPO AMOLED 2X
HDR10+
Corning Gorilla Glass Victus 2
Always-on display
|
| Opis procesora | Octa-core (2x4.47 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) |
| Čipset | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) for Galaxy |
| Grafika | Adreno 830 |
| Opis zadnje kamere |
50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS
|
| Opis prednje kamere |
12 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.2", 1.12µm, dual pixel PDAF
|
| Senzori |
Čitač otiska prsta (Ispod ekrana, ultrasonični)
Akcelerometar
Žiroskop
Senzor blizine
Kompas
Barometar
Samsung DeX
Samsung Wireless DeX
Ultra Wideband (UWB) podrška
Circle to Search
|
| Opis Bluetooth | Bluetooth 5.4, A2DP, LE |
| Opis GPS | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
| Opis Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |